Книга: TCP/IP Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security)
8.12.1 Маршрутизация в IGRP
8.12.1 Маршрутизация в IGRP
Как и в RIP, маршрутизатор IGRP периодически распространяет среди соседей содержимое своей таблицы через широковещательные рассылки. Однако в отличие от RIP маршрутизатор IGRP начинает работу с уже сформированной таблицей маршрутизации для подключенных к нему подсетей. Эта таблица расширяется далее благодаря сведениям от ближайших соседей-маршрутизаторов. В сообщениях об изменениях протокола IGRP не содержится сведений о маске подсети. Вместо простого счетчика попаданий RIP применяются различные типы информации о метриках, а именно:
Delay Задержка | Описывает (в десятках мкс) время на достижение точки назначения при отсутствии нагрузки в сети. |
Bandwidth Полоса пропускания | Равна 10 000 000, деленным на наименьшую полосу пропускания по заданному маршруту (измеряется в Кбит/с). Например, наименьшая полоса пропускания в 10 Кбит/с соответствует метрике в 1 000 000 Кбит/с. |
Load Нагрузка | Измеряется как доля полосы пропускания по заданному маршруту, используемая в текущий момент времени. Кодируется числами от 0 до 255 (255 соответствует нагрузке в 100%). |
Reliability Надежность | Часть датаграмм, пришедшая без повреждения. Кодируется числами от 0 до 255 (255 соответствует 100-процентному отсутствию повреждений в датаграммах). |
Hop count Счетчик попаданий | Определяет число попаданий до точек назначения. |
Path MTU MTU пути | Наибольшее значение Maximum Transmission Unit (MTU) для датаграмм, которые можно переслать по любой связи общего пути. |
Значения для задержки, полосы пропускания и MTU берутся из конфигурационной информации маршрутизатора, а значения для нагрузки и надежности вычисляются динамически на основе информации, которой обмениваются маршрутизаторы. В таблице 8.3 дано несколько примеров для кодов задержки и полосы пропускания.
В таблице 8.2 приведены метрики, возвращаемые протоколом Simple Network Management Protocol (SNMP) из пула маршрутизаторов Cisco. Например:
IP-маршрут назначения | Метрика IP-маршрута 1 | Метрика IP-маршрута 2 | Метрика IP-маршрута 3 | Метрика IP-маршрута 4 | Метрика IP-маршрута 5 | Индекс ЕСЛИ IP-маршрута | Возраст IP-маршрута (с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.6.0.0 | 12610 | 1536 | 61000 | 2 | 255 | 3 | 11 |
128.96.0.0 | 14647 | 1170 | 61000 | 2 | 255 | 6 | 16 |
128.112.0.0 | 10667 | 1170 | 21200 | 1 | 255 | 6 | 23 |
Для IGRP/EIGRP значения метрик имеют следующий смысл:
Метрика 1 Обобщенная метрика маршрута
Метрика 2 Метрика полосы пропускания
Метрика 3 Сумма задержек интерфейса
Метрика 4 Счетчик попаданий маршрута
Метрика 5 Надежность интерфейса (255 означает 100%)
Таблица 8.3 Измерение задержки и полосы пропускания в IGRP
Носитель | Значение задержки по умолчанию (в десятках мкс) | Метрика полосы пропускания (10 000 000 разделить на полосу пропускания в Кбит/с) |
---|---|---|
Спутниковая связь (500 Мбит) | 200 000 (2 с) | 20 |
Ethernet (10 Мбит) | 100 (1 мс) | 1 000 |
1.544 Мбит | 2 000 (20 мс) | 6 480 |
64 Кбит | 2 000 | 156 250 |
56 Кбит | 2 000 | 178 570 |
10 Кбит | 2 000 | 1 000 000 |
1 Кбит | 2 000 | 10 000 000 |
- 8.12.3 Механизм протокола IGRP
- Глава 8 Маршрутизация в IP
- 8.3 Маршрутизация в IP
- 8.12 Протоколы IGRP и EIGRP
- 8.12.2 Другие конфигурируемые значения IGRP
- 8.12.4 Внешняя маршрутизация
- 8.12.5 Возможности EIGRP
- 8.12.6 DUAL в EIGRP
- 14.12.2. Маршрутизация от источника
- Маршрутизация
- 6.16.4 Маршрутизация от источника и безопасность
- 3.5 Маршрутизация в IP