Книга: TCP/IP Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security)
8.7 Таблица маршрутизации IGRP/BGP
Элементы маршрутизации в таблице 8.2 получены из маршрутизатора провайдера Интернета. В ней перечислены назначения и идентифицированы маршрутизаторы для следующего попадания, используемые при доставке датаграмм к каждой точке назначения. Кроме того, здесь содержится информация для помощи маршрутизатору при повторном вычислении участка следующего попадания, когда произойдет изменение топологии сети.
Таблица 8.2 Элементы таблицы маршрутизации IGRP и BGP
IP-маршрут назначения | Маска IP-маршрута | IP-маршрут следующего попадания | Тип IP-маршрута | Протокол IP-маршрута | Метрика IP-маршрута | Индекс ЕСЛИ IP-маршрута | Возраст IP-маршрута (секунды) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 130.94.40.250 | косвенный | ciscolgrp | 10647 | 1170 | 21000 | 0 | 255 | 6 | 12 |
128.121.50.0 | 255.255.255.0 | 128.121.50.50 | прямой | локальный | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
128.121.52.0 | 255.255.255.0 | 128.121.50.55 | прямой | локальный | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 35 |
128.121.54.0 | 255.255.255.0 | 128.121.50.50 | прямой | локальный | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
128.6.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 12610 | 1536 | 61000 | 2 | 255 | 3 | 11 |
128.96.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.40.250 | косвенный | ciscolgrp | 14647 | 1170 | 61000 | 2 | 255 | 6 | 16 |
130.33.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.16.2 | косвенный | ciscolgrp | 8710 | 1536 | 22000 | 1 | 255 | 2 | 18 |
130.44.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 16610 | 1536 | 101000 | 4 | 255 | 3 | 37 |
130.68.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 12710 | 1536 | 62000 | 3 | 255 | 3 | 39 |
130.94.1.24 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 82125 | 128 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 41 |
130.94.1.32 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 182571 | 56 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 42 |
130.94.2.8 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 10510 | 1536 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 42 |
130.94.2.16 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 10510 | 1536 | 40000 | 0 | 255 | 3 | 43 |
130.94.7.0 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 10610 | 1536 | 41000 | 1 | 255 | 3 | 2 |
130.94.7.8 | 255.255.255.248 | 130.94.0.49 | косвенный | ciscolgrp | 12510 | 1536 | 60000 | 1 | 255 | 3 | 3 |
44.0.0.0 | 255.0.0.0 | 130.94.15.201 | косвенный | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 51766 |
128.3.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.40.201 | косвенный | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 42049 |
129.210.0.0 | 255.255.0.0 | 130.94.15.201 | косвенный | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 586765 |
13.0.0.0 | 255.0.0.0 | 130.94.15.201 | косвенный | bgp | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 224463 |
Таблица маршрутизации содержит строки для различных сетей и подсетей (информация из маршрутизатора извлечена через систему управления HP Open View).
Похожие страницы
- 8.7 Таблица маршрутизации IGRP
- 8.12.1 Маршрутизация в IGRP
- Механизмы маршрутизации
- Безопасная работа с внешними таблицами
- 6.5 Хост в таблице маршрутизации IP
- Глава 24 Расширенные средства маршрутизации
- Урок 5.6. Работа с таблицами
- Общее понятие об электронных таблицах
- Итоговые вычисления в таблицах
- Практическая работа 52. Итоговые вычисления в таблицах
- Режимы работы с таблицами
- Урок 7.4. Проектирование базы данных. Создание связей между таблицами