Книга: Учебное пособие по курсу «Нейроинформатика»
Предопределенные константы
Предопределенные константы
При описании различных компонентов возникает необходимость в использовании некоторого набора стандартизированных констант. Стандартность набора констант особенно необходима при обмене между компонентами. Все константы, приведенные в табл. 11, описываются в тех разделах, где они используются. В табл. 11 для каждой константы указывается ее тип, значение и названия разделов, в которых она описывается.
Таблица 11. Предопределенные константы
Идентификатор | Тип | Значение | Раздел | |
---|---|---|---|---|
Шестнад. | Десят. | |||
BackInSignals | Integer | H0005 | 5 | Запросы к компоненту сеть |
BackOutSignals | Integer | H0006 | 6 | Запросы к компоненту сеть |
BackРarameters | Integer | H0007 | 7 | Запросы к компоненту сеть |
Binary | Integer | H0001 | 1 | Запросы компонента интерпретатор ответа |
BinaryPrep | Integer | H0000 | 0 | Запросы компонента предобработчик |
BynaryCoded | Integer | H0003 | 3 | Запросы компонента интерпретатор ответа |
CAnd | Integer | H0007 | 7 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
Cascad | Integer | H0002 | 2 | Запросы к компоненту сеть |
CEqual | Integer | H0001 | 1 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
CExclude | Integer | H0004 | 4 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
CicleFor | Integer | H0003 | 3 | Запросы к компоненту сеть |
CicleUntil | Integer | H0004 | 4 | Запросы к компоненту сеть |
CIn | Integer | H0002 | 2 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
CInclude | Integer | H0003 | 3 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
CIntersect | Integer | H0005 | 5 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
CNot | Integer | H0009 | 9 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
COr | Integer | H0006 | 6 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
CXor | Integer | H0008 | 8 | Операции с переменными типа цвет (Color) |
Element | Integer | H0000 | 0 | Запросы к компоненту сеть |
Empty | Integer | H0000 | 0 | Запросы компонента интерпретатор ответа |
EmptyPrep | Integer | H0003 | 3 | Запросы компонента предобработчик |
False | Logic | H00 | ||
FuncPrep | Integer | H0005 | 5 | Запросы компонента предобработчик |
InSignalMask | Integer | H0003 | 3 | Запросы к компоненту сеть |
InSignals | Integer | H0000 | 0 | Запросы к компоненту сеть |
Layer | Integer | H0001 | 1 | Запросы к компоненту сеть |
MainVisual | Visible | Интерфейсные функции | ||
Major | Integer | H0002 | 2 | Запросы компонента интерпретатор ответа |
mIntegerArray | Integer | H0002 | 2 | Функции управления памятью |
mLogicArray | Integer | H0001 | 1 | Функции управления памятью |
mLongArray | Integer | H0004 | 4 | Функции управления памятью |
ModPrep | Integer | H0004 | 4 | Запросы компонента предобработчик |
mRealArray | Integer | H0004 | 4 | Функции управления памятью |
Null | Pointer | H00000000 | нет | |
Ordered | Integer | H0002 | 2 | Запросы компонента предобработчик |
OutSignals | Integer | H0001 | 1 | Запросы к компоненту сеть |
Parameters | Integer | H0002 | 2 | Запросы к компоненту сеть |
ParamMask | Integer | H0004 | 4 | Запросы к компоненту сеть |
PositPrep | Integer | H0006 | 6 | Запросы компонента предобработчик |
tbAnswers | Integer | H0004 | 4 | Язык описания задачника |
tbCalcAnswers | Integer | H0006 | 6 | Язык описания задачника |
tbCalcReliability | Integer | H0007 | 7 | Язык описания задачника |
tbColor | Integer | H0001 | 1 | Язык описания задачника |
tbComment | Integer | H000A | 10 | Язык описания задачника |
tbEstimation | Integer | H0009 | 9 | Язык описания задачника |
tbInput | Integer | H0002 | 2 | Язык описания задачника |
tbPrepared | Integer | H0003 | 3 | Язык описания задачника |
tbReliability | Integer | H000 | 5 | Язык описания задачника |
tbWeight | Integer | H0008 | 8 | Язык описания задачника |
True | Logic | HFF | 255 (-1) | |
UnknownLong | Integer | H0000 | 0 | Неопределенные значения |
UnknownReal | Real | нет | 1E-40 | Неопределенные значения |
UnOrdered | Integer | H0001 | 1 | Запросы компонента предобработчик |
UserType | Integer | HFFFF | –1 | Структурная единица, определенная пользователем. |
Три предопределенные константы, приведенные в табл.11, не описываются ни в одном разделе данной работы. Это константы общего пользования. Их значение:
True — значение истина для присваивания переменным логического типа.
False — значение ложь для присваивания переменным логического типа.
Null — пустой указатель. Используется для сравнения или присваивания переменным всех типов указателей.
- 1.2.3. Константы, переменные и типы
- Константы
- Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы
- Лекция 18. Глобальные объекты и константы
- 11.2. Константы и контекстные переменные
- Константы строковых типов
- Символьные константы
- Манифестные константы
- Константы базовых типов
- Атрибуты-константы
- Константы пользовательских классов
- Константы с манифестом для этого непригодны