Книга: TCP/IP Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security)
10.17.1 Анализ состояний соединения TCP
10.17.1 Анализ состояний соединения TCP
Команда netstat -an позволяет проверить текущее состояние соединения. Ниже показаны соединения в состояниях listen, startup, established, closing и time-wait.
Отметим, что номер порта соединения указан в конце каждого локального и внешнего адреса. Видно, что имеется трафик TCP как для входной, так и для выходной очередей.
> netstat -an
Active Internet connections
Pro Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
Tcp 0 0 128.121.50.145.25 128.252.223.5.1526 SYN_RCVD
Tcp 0 0 128.121.50.145.25 148.79.160.65.3368 ESTABLISHED
Tcp 0 0 127.0.0.1.1339 127.0.0.1.111 TIME_WAIT
Tcp 0 438 128.121.50.145.23 130.132.57.246.2219 ESTABLISHED
Tcp 0 0 128.121.50.145.25 192.5.5.1.4022 TIME_WAIT
Tcp 0 0 128.121.50.145.25 141.218.1.100.3968 TIME_WAIT
Tcp 0 848 128.121.50.145.23 192.67.236.10.1050 ESTABLISHED
Tcp 0 0 128.121.50.145.1082 128.121.50.141.6000 ESTABLISHED
Tcp 0 0 128.121.50.145.1022 128.121.50.141.1017 ESTABLISHED
Tcp 0 0 128.121.50.145.514 128.121.50.141.1020 CLOSE_WAIT
Tcp 0 1152 128.121.50.145.119 192.67.239.23.3572 ESTABLISHED
Tcp 0 0 128.121.50.145.1070 192.41.171.5.119 TIME_WAIT
Tcp 579 4096 128.121.50.145.119 204.143.19.30.1884 ESTABLISHED
Tcp 0 0 128.121.50.145.119 192.67.243.13.3704 ESTABLISHED
Tcp 0 53 128.121.50.145.119 192.67.236.218.2018 FIN_WAIT_1
Tcp 0 0 128.121.50.145.119 192.67.239.14.1545 ESTABLISHED
Tcp 0 0 *.19 *.* LISTEN
Tcp 0 0 *.13 *.* LISTEN
Tcp 0 0 *.9 *.* LISTEN
Tcp 0 0 *.7 *.* LISTEN
Tcp 0 0 *.31 *.* LISTEN
- Глава 11. Соединения точка-точка и ретрансляторы
- 2.5. Разработка технического задания на проведение детального анализа рынка при работе над инновационным проектом. Основ...
- 9.1. Проблема синтаксического анализа
- 2.12.2. Анализ усилительных каскадов в области малых времен
- TCP REMOTE BUFFER
- Appendix D. TCP options
- TCP characteristics
- TCP headers
- TCP connections
- TCP matches
- Tcpmss match
- TCPMSS target