Книга: ИТ Сервис-менеджмент. Введение
Приложение В
Приложение В
В1. Акронимы
ACU | Accommodation Cost Unit | Статья учета затрат на размещение |
AMDB | Availability Management Database | База данных управления доступностью |
ВСМ | Business Continuity Management | Управление непрерывностью бизнеса |
BSC | Balanced Score Cards | Карты сбалансированных балльных оценок |
СА | Cost Accounting | Учет затрат |
CAB | Change Advisory Board | Консультативный комитет по изменениям |
CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee | Консультативный комитет по изменениям / Комитет по срочным изменениям |
CCTA | Central Computer and Telecommunications Agency | Центральное агентство по вычислительной технике и телекоммуникациям (Великобритания) |
CDB | Capacity Database | База данных мощностей |
CFIA | Component Failure Impact Analysis | Анализ степени воздействия сбоя компонентов |
CI | Configuration Item | Конфигурационная единица |
CMDB | Configuration Management Database | Конфигурационная база данных |
СММ | Capability Maturity Model | Модель зрелости (СММ) |
CRAMM | CCTA Risk Analysis and Management Method | Метод анализа и управления рисками CCTA |
CRM | Customer Relationship Management | Управление взаимоотношениями с заказчиками |
CSF | Critical Success Factor | Критический фактор успеха |
CTI | Computer Telephony Integration | Компьютерно-телефонная интеграция |
DHS | Definitive Hardware Store | Склад эталонного аппаратного обеспечения |
DoS | Denial of Service | Отказ в обслуживании |
DSL | Definitive Software Library | Библиотека эталонного программного обеспечения (Фонд алгоритмов и программ) |
ECU | Equipment Cost Unit | Затраты на оборудование |
EFQM | European Foundation for Quality Management | Европейский фонд управления качеством |
EXIN | EXamination INstitute | Экзаменационный институт EXIN |
FSC | Forward Schedule of Change | Согласованный план изменений |
FTA | Fault Tree Analysis | Анализ дерева неисправностей |
HRM | Human Resource Management | Управление персоналом |
ICT | Information and Communication Technology | Информационные и телекоммуникационные технологии |
ISEB | Information Systems Examination Board | Экзаменационный институт ISEB |
ISO | International Standards Organization | Международная организация по стандартизации |
IT | Information Technology | Информационные технологии |
ITIL | Information Technology Infrastructure Library | Библиотека передового опыта организации ИТ |
ITSCM | IT Service Continuity Management | Управление непрерывностью ИТ-сервисов (услуг) |
ISM | IT Service Management | ИТ Сервис-менеджмент |
ITSMF | IT Service Management Forum | Форум по ИТ Сервис-менеджменту |
IVR | Interactive Voice Response | Интерактивное речевое меню |
KPI | Key Performance Indicator | Ключевой показатель эффективности |
LAN | Local Area Network | Локальная вычислительная сеть LAN |
MTBF | Mean Time Between Failures | Среднее время между сбоями |
MTBSI | Mean Time Between System Incidents | Среднее время между системными инцидентами |
MTTR | Mean Time To Repair | Среднее время ремонта |
OCU | Organization Cost Unit | Организационные затраты |
OGC | Office of Government Commerce | Государственная торговая палата ( Великобритании) |
OLA | Operational Level Agreement | Соглашение об оперативном уровне услуг |
PC | Personal Computer | Персональный компьютер |
PI | Performance Indicator | Показатель качества |
PIR | Post-Implementation Review | Анализ результатов внедрения |
RFC | Request For Change | Запрос на изменение |
SCU | Software Cost Unit | Затраты на программное обеспечение |
SIP | Service Improvement Program | Программа улучшения сервиса (услуг) |
SLA | Service Level Agreement | Соглашение об уровне услуг |
SLM | Service Level Management | Управление уровнем услуг |
SLR | Service Level Requirements | Требования по уровню услуг |
SMART | Specific, Measurable, Appropriate, Realistic and Time-bound (Measurable) | Конкретный (Specific), измеряемый, уместный и соответствующий ситуации (Appropriate), реалистичный (Realistic) и определенный по времени (Time-bound) |
SOA | System Outage Analysis | Анализ сбоев системы |
SPOF | Single Point Of Failure | Критическая точка сбоя |
SQP | Service Quality Plan | План обеспечения качества услуг (сервиса) |
TCU | Transfer Cost Unit | Трансферные затраты |
ТОР | Technical Observation Post | Пункт технического наблюдения |
UC | Underpinning Contract | Внешний договор |
UPS | Uninterruptible Power Supply | Источник бесперебойного питания |
VOIP | Voice Over Internet Protocol | Речевая связь через Интернет по протоколу VoIP |
WAN | Wide Area Network | Глобальная сеть WAN |
В2. Дополнительный материал
ПРЕДМЕТ | НАЗВАНИЕ | ИЗДАТЕЛЬ | ISBN |
Service Support | Service Support | OGC/HMSO | 0 11 33 |
Service Delivery | Service Delivery | OGC/HMSO | 0 11 330017 4 |
Service Management | Security Management | OGC/HMSO | 0 11 330014 X |
Applications | Application Management | OGC/HMSO | 0 11 330866 3 |
Infrastructure | ICT Infrastructure Management | OGC/HMSO | 0 11 330865 5 |
Implementation | Planning to Implement Service Management | OGC/HMSO | 0 11 330905 8 |
General ITSM | The Guide to IT Service Management | Addison Wesley | 0 20 173792 2 |
Humor | Not the IT Infrastructure Library | Giggle Production | 0 95 334690 0 |
В.3. Веб-сайты
OGC.........................http://vvww.ogc.gov.uk
ITIL..........................http://www.itil.co.uk
EXIN.........................http://www.exin.nl
ISEB.........................http://www.bcs.org.uk/iseb
itSMF-AU....................http://www.itsmf.org.au
itSMF-RE....................http://www.itsmf.be
itSMF-CA....................http://www.itsmf.ca
itSMF-DE....................http://www.itsmf.de
itSMF-NL....................http://www.itsmf.nl
itSMF-SA....................http://www.itsmf.org.za
itSMF-UK....................http://www.itsmf.com
itSMF-USA...................http://www.itsmf.net
ITSM PORTAL...............http://en.itsmportal.net
ITIL/ITSM World............http://www.itil-itsm-world.com
The ITIL Tooling Page.....http://tools.itsmportal.net
ITIL world...................http://www.itilworkl.com
Loyalist College............http://www.itilexams.com
- Предисловие
- Предисловие к русскому изданию книги
- Глава 1. Введение
- Глава 2. ИТ Сервис-менеджмент: общая картина
- Глава 3. Введение в ITIL
- Глава 4. Управление Инцидентами
- Глава 5. Управление Проблемами
- Глава 6. Управление Конфигурациями
- Глава 7. Управление Изменениями
- Глава 8. Управление Релизами
- Глава 9. Служба Service Desk
- Глава 10. Управление Уровнем Сервиса (Услуг)
- Глава 11. Управление Финансами ИТ
- Глава 12. Управление Мощностями
- Глава 13. Управление Непрерывностью ИТ-сервисов
- Глава 14. Управление Доступностью
- Глава 15. Управление Информационной Безопасностью
- Приложение А
- Приложение В
- Сноски из книги
- Содержание книги
- Популярные страницы
- Приложение 9 Акт выполненных работ (к Договору на оказание информационных услуг)
- Приложение 21 Образец должностной инструкции начальника отдела по работе с сетевыми клиентами
- Приложение 19 Образец должностной инструкции мерчендайзера
- Приложение I Диаграммы взаимовлияния
- Приложение 10. Коды ошибок
- Приложение 1 Оптические процессоры
- Приложение 1 Тестирование ПК при включении
- Приложение 2 Интернет-ресурсы
- Приложение 3 Производители компьютерного оборудования в Интернете
- Приложение 4 Материнская плата, основные термины
- Приложение 5. Инструменты администрирования
- Приложение Глава 33. ABC-анализ