Книги автора: UNIX — универсальная среда программированияThe UNIX Programming Environment
Язык программирования Си. Издание 3-е, исправленноеThe C programming Language. Second Edition
/ Книги автора: Язык программирования Си. Издание 3-е, исправленноеThe C programming Language. Second Edition
/ Книги автора: Язык программирования Си. Издание 3-е, исправленноеThe C programming Language. Second Edition
/ Книги автора: UNIX — универсальная среда программированияThe UNIX Programming Environment
Язык программирования Си. Издание 3-е, исправленноеThe C programming Language. Second Edition
/ Книга: Язык программирования Си. Издание 3-е, исправленное
B11. Зависящие от реализации пределы: и
B11. Зависящие от реализации пределы: <limits.h> и <float.h>
Заголовочный файл <limits.h> определяет константы для размеров целочисленных типов. Ниже перечислены минимальные приемлемые величины, но в конкретных реализациях могут использоваться и большие значения.
CHAR_BIT | 8 | битов в значении char |
SCHAR_MAX | UCHAR_MAX или SCHAR_MAX | максимальное значение char |
CHAR_MIN | 0 или SCHAR_MIN | минимальное значение char |
INT_MAX | +32767 | максимальное значение int |
INT_MIN | -32767 (I.B.:обычно это значение -32768) | минимальное значение int |
LONG_MAX | +2147463647 | максимальное значение long |
LONG_MIN | -2147483647 (I.B.:обычно это значение -2147483648) | минимальное значение long |
SCHAR_MAX | +127 | максимальное значение signed char |
SCHAR_MIN | -127 (I.B.:обычно это значение -128) | минимальное значение signed char |
SHRT_MAX | +32767 | максимальное значение short |
SHRT_MIN | -32767 (I.B.:обычно это значение -32768) | минимальное значение short |
UCHAR_MAX | 255 | максимальное значение unsigned char |
UINT_MAX | 65535 | максимальное значение unsigned int |
ULONG_MAX | 4294967295 | максимальное значение unsigned long |
USHRT_MAX | 65535 | максимальное значение unsigned short |
Имена, приведенные в следующей таблице, взяты из <float.h> и являются константами, имеющими отношение к арифметике с плавающей точкой. Значения (если они есть) представляют собой минимальные значения для соответствующих величин. В каждой реализации устанавливаются свои значения.
FLT_RADIX | 2 | основание для представления порядка, например: 2, 16 |
FLT_ROUNDS | способ округления при сложении чисел с плавающей точкой | |
FLT_DIG | 6 | количество верных десятичных цифр |
FLT_EPSILON | 1E-5 | минимальное х, такое, что 1.0 + х != 1.0 |
FLT_MANT_DIG | количество цифр по основанию FLT_RADIX в мантиссе | |
FLT_MAX | 1E+37 | максимальное число с плавающей точкой |
FLT_MAX_EXP | максимальное n, такое, что FLT_RADIXn-1 представимо | |
FLT_MIN | 1E-37 | минимальное нормализованное число с плавающей точкой |
FLT_MIN_EXP | минимальное n, такое, что 10n представимо в виде нормализованного числа | |
DBL_DIG | 10 | количество верных десятичных цифр для типа double |
DBL_EPSILON | 1E-9 | минимальное х, такое, что 1.0 + x != 1.0, где x принадлежит типу double |
DBL_MANT_DIG | количество цифр по основанию FLT_RADIX в мантиссе для чисел типа double | |
DBL_MAX | 1E+37 | максимальное число с плавающей точкой типа double |
DBL_MAX_EXP | максимальное n, такое, что FLT_RADIXn-1 представимо в виде числа типа double | |
DBL_MIN | 1E-37 | минимальное нормализованное число с плавающей точкой типа double |
DBL_MIN_EXP | минимальное n, такое, что 10n представимо в виде нормализованного числа типа double |
Оглавление статьи/книги
- B1. Ввод-вывод: ‹stdio.h›
- B2. Проверки класса символа: ‹ctype.h›
- B3. Функции, оперирующие со строками:
- B4. Математические функции:
- B5. Функции общего назначения:
- B6. Диагностика:
- B7. Списки аргументов переменной длины:
- B8. Дальние переходы:
- B9. Сигналы:
- B10. Функции даты и времени: ‹time.h›
- B11. Зависящие от реализации пределы: и
Похожие страницы
- B11. Зависящие от реализации пределы: и
- Возможности, планируемые к реализации в следующих версиях
- 1.9 Сложности практической реализации
- 2.7 Сложности практической реализации
- 3.8 Сложности практической реализации
- 4.10 Сложности практической реализации
- 5.9 Сложности практической реализации
- 6.7 Сложности практической реализации
- 7.10 Сложности практической реализации
- 8.3 Сложности практической реализации
- 9.5 Сложности практической реализации
- 10.6 Сложности практической реализации